Tarife
Un aspect important în stabilirea tarifelor pentru serviciile contabile este obiectul de activitate al firmei, dimensiunea afacerii și numărul de salariați.
În cazul firmelor de comerț sau producție, prețul se poate ridica cu până la 50 % chiar dacă avem același număr de documente, deoarece complexitatea contabilității crește.
1 | Intre 0 – 10 inregistrari contabile | 300 lei | luna |
2 | Intre 11 – 50 inregistrari contabile | 400 lei | luna |
3 | Intre 51 – 75 inregistrari contabile | 500 lei | luna |
4 | Intre 76 – 100 inregistrari contabile | 600 lei | luna |
5 | Intre 101 – 150 inregistrari contabile | 700 lei | luna |
6 | Intre 151 – 200 inregistrari contabile | 800 lei | luna |
7 | Intre 201 – 250 inregistrari contabile | 900 lei | luna |
8 | Intre 251 – 300 inregistrari contabile | 1 000 lei | luna |
9 | Intre 301 – 350 inregistrari contabile | 1 100 lei | luna |
10 | Intre 351 – 400 inregistrari contabile | 1 200 lei | luna |
11 | Intre 401 – 450 inregistrari contabile | 1 300 lei | luna |
12 | Intre 451 – 500 inregistrari contabile | 1 400 lei | luna |
Consultanța este gratuită pentru clienții cu care avem încheiate contracte de prestări servicii de contabilitate.
Ofertele din tabelul de mai sus sunt orientative. Pentru o ofertă concretă vă rugăm să ne contactați.